Description: GRP/FRP Flange Specification
DN
(mm) 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
S (mm) L (mm) S (mm) L (mm) S (mm) L (mm)
10 12 100 15 100 15 100
15 12 100 15 100 15 100
20 12 100 15 100 18 100
25 12 100 18 100 20 100
32 15 100 18 100 22 100
40 15 100 20 100 25 100
50 15 100 22 100 28 150
65 18 100 25 150 30 160
80 18 150 28 160 32 200
100 20 150 28 180 35 250
125 22 200 30 230 38 300
150 25 200 32 280 42 370
200 28 220 35 360 52 500
250 30 280 45 420 56 620
300 40 300 52 500
350 45 400 60 570
400 50 420
450 50 480
500 50 540
600 50 640
| Payment Terms : | L/C T/T |
|---|
| Price Terms : | FOB |